核心分析结论
江苏、杭州/浙江、北京等不再只是目录开放:已经出现授权运营平台、资源登记、交易所产品挂牌的组合。江苏“省级平台 + 省数据集团 + 省数据交易所380个产品”是本周最强新增证据链。
杭州、长沙、苏州等以场景牵引公共数据授权运营,常见路径是“政府方案/试点单位 → 平台 → 场景签约/数据应用”。这类样本的资源供给多集中在企业服务、信用、交通、文旅、城市治理。
北京DIBJ和内蒙古已有目录级深采集;多数地区仍需逐项验证数据产品是否可申请、可调用API、可下载文件或仅为展示目录。
三大能力分析
数据服务能力
服务能力最高的样本通常同时具备:公共数据运营/授权运营、数据产品开发、交易或登记平台、合规/安全能力、场景化行业解决方案。
| 公司/区域 | 地区 | 数据治理 | 数据中台/平台 | 公共数据运营 | 数据资产管理/入表 | 数据产品开发 | 数据交易/经纪服务 | 隐私计算/可信流通 | 数据安全 | 政务云/算力 | 行业解决方案 | AI训练数据/语料服务 | 证据source_id | 可信度 | 分析备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海数据集团/上海数据交易生态 | 上海 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | SRC-MANUAL-20260522-001;SRC-MANUAL-20260522-002;SRC-MANUAL-20260522-003 | 高 | 数据产品开发; 数据交易服务; 数据资产运营; 公共数据运营; 数据治理; 可信流通 |
| 北京数据集团/北京交易生态 | 北京 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | SRC-BJ-DIBJ-20260522-HOME;SRC-BJ-DIBJ-20260522-DATA-CATALOG;SRC-MANUAL-20260522-008 | 中高 | 公共数据运营; 数据治理; 数据资产服务; 数据交易服务; AI训练数据/语料线索; 数据安全 |
| 广州数据集团/广州数据交易生态 | 广东广州 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | SRC-MANUAL-20260522-013 | 高 | 公共数据运营; 数据治理; 数据资产管理; 数据产品开发; 数据交易服务; 隐私计算/合规评估 |
| 重庆数据集团/西部数据交易生态 | 重庆 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | SRC-MANUAL-20260522-016 | 中高 | 公共数据运营; 数据资源治理; 数据产品开发; 数字重庆支撑; 数据基础设施; 数据安全 |
| 云上贵州/贵阳大数据交易生态 | 贵州 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | SRC-MANUAL-20260522-012 | 高 | 政务云; 政务数据治理; 公共数据平台运营; 数据安全; 数据开放共享; 数据交易基础设施 |
| 四川/成都数据生态 | 四川 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | SRC-MANUAL-20260522-011 | 中 | 公共数据运营; 数据治理; 数据资产化; 数据产品开发; 城市级数据平台; 数据交易撮合 |
| 福建省大数据集团/福建公共数据生态 | 福建 | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | SRC-MANUAL-20260522-005 | 中 | 数字政府; 公共数据治理; 数据开放共享; 公共数据开发利用; 行业数字化 |
| 安徽省大数据集团/安徽数据生态 | 安徽 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | SRC-MANUAL-20260522-006 | 中 | 数据基础设施; 公共数据治理; 数据中台; 数据资源开发; 数据资产运营; 政企数字化 |
| 湖北数据集团/武汉数据生态 | 湖北 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | SRC-MANUAL-20260522-007 | 中 | 数据基础设施; 数据治理; 公共数据运营; 数据资产管理; 数据产品开发; 城市数字化运营 |
| 河南数据集团/河南数据生态 | 河南 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | SRC-MANUAL-20260522-017 | 中低 | 数据基础设施; 公共数据治理; 数字政府; 数据资源开发; 数据资产运营; 产业数据服务 |
| 数字广西集团/广西数据生态 | 广西 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | SRC-MANUAL-20260522-014 | 中高 | 数字政府; 政务云; 政务数据平台; 数据治理; 共享开放; 行业数字化 |
| 海南数据生态 | 海南 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | SRC-MANUAL-20260522-015 | 中高 | 数据基础设施; 公共数据运营; 数字政府; 智慧海南; 数据治理; 数据产品开发; 数据安全 |
| 陕西/西安数据生态 | 陕西 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | SRC-MANUAL-20260522-017 | 中 | 省/市级数据基础设施; 政务数据治理; 数字政府; 城市大脑; 云网数安; 数据资产化服务 |
| 天津数据集团/北方交易生态 | 天津 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | SRC-MANUAL-20260522-017 | 中高 | 数字政府; 城市运行; 公共数据治理; 数据资源运营; 数据资产管理; 数据产品开发; 数据安全 |
| 内蒙古数据生态 | 内蒙古 | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | SRC-MANUAL-20260522-017 | 中 | 数据基础设施; 政务数据治理; 公共数据运营; 数字政府; 智慧城市; 数据安全; 产业数字化 |
| 江苏省数据集团/江苏公共数据授权运营生态 | 江苏 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | SRC-WEEKLY-20260525-JS-OPS;SRC-WEEKLY-20260525-JS-NDA;SRC-WEEKLY-20260525-JS-SASAC;SRC-WEEKLY-20260525-JS-GOV-PRODUCTS | 高 | 公共数据授权运营平台; 数据产品开发; 数据交易服务; 数据资产运营; 数据治理; 合规流通; 数据产业生态运营 |
| 杭州数据生态/数字杭州/浙江公共数据授权运营生态 | 浙江杭州 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | SRC-WEEKLY-20260525-HZ-GOV;SRC-WEEKLY-20260525-HZ-OPS;SRC-WEEKLY-20260525-DH-HZ;SRC-WEEKLY-20260525-ZJ-REG | 高 | 公共数据授权运营平台建设; 数据应用运营; 数据治理; 城市大脑/城市运行数据服务; 数据产品开发; 数据资源登记 |
| 长沙数字集团/湖南公共数据授权运营生态 | 湖南长沙 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | SRC-WEEKLY-20260525-HN-SCHEME;SRC-WEEKLY-20260525-CS-SCENES;SRC-WEEKLY-20260525-CS-WB | 中 | 公共数据授权运营平台; 场景型数据产品开发; 政务数据治理; 城市可信数据空间线索; 数据要素变现服务; 合规运营 |
| 深圳数据交易所/福田公共数据授权运营生态 | 广东深圳 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | SRC-WEEKLY-20260525-SZ-GOV;SRC-WEEKLY-20260525-FT-GOV | 中 | 数据交易服务; 合规流通; 数据产权登记/分置探索; 公共数据授权运营专区; 场景数据产品; 数据经纪/撮合 |
数据要素供给能力
成熟度口径:L0无证据,L1目录/开放入口,L2平台或制度线索,L3授权运营/场景试点,L4产品挂牌/交易/登记闭环,L5可核验收益分配与规模化交易。
| 公司/区域 | 地区 | 公共数据授权运营资格 | 数据资源目录 | 数据产品挂牌 | 数据交易所合作 | 数据资产登记/入表案例 | 合规评估 | 数据经纪 | 收益分配/运营机制 | 成熟度L0-L5 | 证据source_id | 待核验点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海数据集团/上海数据交易生态 | 上海 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | L4 | SRC-MANUAL-20260522-001;SRC-MANUAL-20260522-002;SRC-MANUAL-20260522-003 | 需核验具体公共数据授权目录、集团供给的数据产品清单 |
| 北京数据集团/北京交易生态 | 北京 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | L3 | SRC-BJ-DIBJ-20260522-HOME;SRC-BJ-DIBJ-20260522-DATA-CATALOG;SRC-MANUAL-20260522-008 | 需核验北京数据集团主体、官网、授权运营资格 |
| 广州数据集团/广州数据交易生态 | 广东广州 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | L4 | SRC-MANUAL-20260522-013 | 需核验广州数据集团与交易所/公共数据授权范围关系 |
| 重庆数据集团/西部数据交易生态 | 重庆 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | L3 | SRC-MANUAL-20260522-016 | 需核验重庆数据集团官网、授权运营文件、产品目录 |
| 云上贵州/贵阳大数据交易生态 | 贵州 | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | L4 | SRC-MANUAL-20260522-012 | 需核验云上贵州与贵阳大数据交易所具体产品供给边界 |
| 四川/成都数据生态 | 四川 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | L3 | SRC-MANUAL-20260522-011 | 需核验省级数据集团主体、成都数据集团授权运营范围 |
| 福建省大数据集团/福建公共数据生态 | 福建 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | L3 | SRC-MANUAL-20260522-005 | 需核验集团官网、福建数据交易所入口和产品目录 |
| 安徽省大数据集团/安徽数据生态 | 安徽 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | L3 | SRC-MANUAL-20260522-006 | 需核验集团官网、数据交易平台、授权运营范围 |
| 湖北数据集团/武汉数据生态 | 湖北 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | L3 | SRC-MANUAL-20260522-007 | 需核验湖北/武汉数据集团职责边界、交易平台 |
| 河南数据集团/河南数据生态 | 河南 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | L2 | SRC-MANUAL-20260522-017 | 需核验河南数据集团主体、交易平台运营状态 |
| 数字广西集团/广西数据生态 | 广西 | — | — | — | — | — | — | — | — | L3 | SRC-MANUAL-20260522-014 | 需核验数字广西与交易平台/北投大数据关系 |
| 海南数据生态 | 海南 | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | L3 | SRC-MANUAL-20260522-015 | 需确认海南数据集团主体与数据产品超市关系 |
| 陕西/西安数据生态 | 陕西 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | L3 | SRC-MANUAL-20260522-017 | 需核验数据集团官网、交易平台、授权边界 |
| 天津数据集团/北方交易生态 | 天津 | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | L3 | SRC-MANUAL-20260522-017 | 需核验天津数据集团官网及与交易中心关系 |
| 内蒙古数据生态 | 内蒙古 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | L3 | SRC-MANUAL-20260522-017 | 需核验数据集团官网、交易中心、可开放/可交易目录 |
| 江苏省数据集团/江苏公共数据授权运营生态 | 江苏 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | L4 | SRC-WEEKLY-20260525-JS-OPS;SRC-WEEKLY-20260525-JS-NDA;SRC-WEEKLY-20260525-JS-SASAC;SRC-WEEKLY-20260525-JS-GOV-PRODUCTS | 逐项核验380个数据产品行业分布、下载/调用方式、江苏省数据集团与授权运营平台/交易所的具体运营边界 |
| 杭州数据生态/数字杭州/浙江公共数据授权运营生态 | 浙江杭州 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | L4 | SRC-WEEKLY-20260525-HZ-GOV;SRC-WEEKLY-20260525-HZ-OPS;SRC-WEEKLY-20260525-DH-HZ;SRC-WEEKLY-20260525-ZJ-REG | 核验杭州数据集团/数字杭州在运营主体中的股权与授权角色;采集平台内具体数据应用和产品清单 |
| 长沙数字集团/湖南公共数据授权运营生态 | 湖南长沙 | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | L3 | SRC-WEEKLY-20260525-HN-SCHEME;SRC-WEEKLY-20260525-CS-SCENES;SRC-WEEKLY-20260525-CS-WB | 湖南省政府门户TLS异常导致全文待复核;核验长沙数字集团是否为平台建设/运营主体及授权期限、收益分配机制 |
| 深圳数据交易所/福田公共数据授权运营生态 | 广东深圳 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | L3 | SRC-WEEKLY-20260525-SZ-GOV;SRC-WEEKLY-20260525-FT-GOV | 本轮官方网页TLS异常,需复核福田专区上线状态、专区内产品列表及深圳是否存在对应国有数据集团主体 |
可供给数据资源
资源判断分为公共数据、国资国企数据、行业数据、城市运行数据、API/接口、数据产品、AI语料/训练数据。当前“可供给”多为目录/产品化线索,真实下载/调用仍需核验。
| 公司/区域 | 地区 | 公共数据 | 国资国企数据 | 行业数据 | 城市运行数据 | API/接口 | 数据产品 | AI语料/训练数据 | 重点行业标签 | 可供给程度 | 证据source_id | 待核验点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海数据集团/上海数据交易生态 | 上海 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 公共数据; 政务服务; 城市运行; 交通; 金融; 医疗健康; 企业信用; 空间地理; 国资国企; 产业链 | 已供给/有产品化线索 | SRC-MANUAL-20260522-001;SRC-MANUAL-20260522-002;SRC-MANUAL-20260522-003 | 需核验具体公共数据授权目录、集团供给的数据产品清单 |
| 北京数据集团/北京交易生态 | 北京 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | 政务公共数据; 城市运行; 交通; 医疗健康; 金融信用; 企业登记; 空间地理; 文旅; 教育; AI语料 | 已供给/有产品化线索 | SRC-BJ-DIBJ-20260522-HOME;SRC-BJ-DIBJ-20260522-DATA-CATALOG;SRC-MANUAL-20260522-008 | 需核验北京数据集团主体、官网、授权运营资格 |
| 广州数据集团/广州数据交易生态 | 广东广州 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 政务服务; 企业信用; 交通; 城市治理; 医疗健康; 文旅消费; 金融; 空间地理; 市场监管; 气象; 公共事业 | 已供给/有产品化线索 | SRC-MANUAL-20260522-013 | 需核验广州数据集团与交易所/公共数据授权范围关系 |
| 重庆数据集团/西部数据交易生态 | 重庆 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 政务公共数据; 城市治理; 交通物流; 工业制造; 能源; 金融; 文旅; 医疗健康; 空间地理; 信用; 农业农村 | 已供给/有产品化线索 | SRC-MANUAL-20260522-016 | 需核验重庆数据集团官网、授权运营文件、产品目录 |
| 云上贵州/贵阳大数据交易生态 | 贵州 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 政务公共数据; 企业法人; 信用; 交通; 文旅; 气象; 农业; 工业; 金融风控; 位置地图; 消费 | 已供给/有产品化线索 | SRC-MANUAL-20260522-012 | 需核验云上贵州与贵阳大数据交易所具体产品供给边界 |
| 四川/成都数据生态 | 四川 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 政务服务; 市场监管; 交通出行; 文旅; 地理空间; 生态环境; 信用; 企业法人; 城市运行 | 疑似/待核验 | SRC-MANUAL-20260522-011 | 需核验省级数据集团主体、成都数据集团授权运营范围 |
| 福建省大数据集团/福建公共数据生态 | 福建 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | 政务服务; 法人企业; 信用; 交通; 自然资源; 海洋; 文旅; 生态环境; 统计; 公共服务; 产业经济 | 疑似/待核验 | SRC-MANUAL-20260522-005 | 需核验集团官网、福建数据交易所入口和产品目录 |
| 安徽省大数据集团/安徽数据生态 | 安徽 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 政务; 企业法人; 信用; 交通运输; 医疗健康/医保; 自然资源; 生态环境; 农业农村; 文旅; 统计; 公共服务 | 疑似/待核验 | SRC-MANUAL-20260522-006 | 需核验集团官网、数据交易平台、授权运营范围 |
| 湖北数据集团/武汉数据生态 | 湖北 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 政务服务; 企业法人; 信用; 交通; 文旅; 生态环境; 自然资源; 医疗健康; 城市运行; 市场监管; 产业经济 | 疑似/待核验 | SRC-MANUAL-20260522-007 | 需核验湖北/武汉数据集团职责边界、交易平台 |
| 河南数据集团/河南数据生态 | 河南 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 政务服务; 企业法人; 信用; 交通物流; 农业; 文旅; 气象; 自然资源; 生态环境; 市场监管; 产业经济 | 疑似/待核验 | SRC-MANUAL-20260522-017 | 需核验河南数据集团主体、交易平台运营状态 |
| 数字广西集团/广西数据生态 | 广西 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 政务服务; 法人/人口; 信用; 交通; 文旅; 农业农村; 自然资源; 市场监管; 公共服务; 东盟跨境经贸; 物流; 产业数据 | 已供给/有产品化线索 | SRC-MANUAL-20260522-014 | 需核验数字广西与交易平台/北投大数据关系 |
| 海南数据生态 | 海南 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 自贸港政务数据; 企业信用; 营商环境; 旅游消费; 交通出行; 海洋; 医疗健康; 教育; 生态环境; 市场监管; 跨境贸易; 航运物流 | 已供给/有产品化线索 | SRC-MANUAL-20260522-015 | 需确认海南数据集团主体与数据产品超市关系 |
| 陕西/西安数据生态 | 陕西 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 政务服务; 信用; 市场主体; 交通运输; 文旅文博; 能源化工; 农业; 教育; 医疗; 生态环境; 自然资源; 科技创新 | 疑似/待核验 | SRC-MANUAL-20260522-017 | 需核验数据集团官网、交易平台、授权边界 |
| 天津数据集团/北方交易生态 | 天津 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 政务服务; 法人/人口; 信用; 港口航运; 交通物流; 金融; 工业制造; 医疗健康; 教育; 文旅; 市场监管; 城市运行 | 已供给/有产品化线索 | SRC-MANUAL-20260522-017 | 需核验天津数据集团官网及与交易中心关系 |
| 内蒙古数据生态 | 内蒙古 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | 政务服务; 信用; 市场主体; 能源; 电力; 煤炭; 农牧业; 文旅; 生态环境; 自然资源; 交通物流; 气象; 口岸贸易 | 疑似/待核验 | SRC-MANUAL-20260522-017 | 需核验数据集团官网、交易中心、可开放/可交易目录 |
| 江苏省数据集团/江苏公共数据授权运营生态 | 江苏 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 公共数据; 政务服务; 企业信用; 交通物流; 金融; 工业制造; 医疗健康; 教育; 文旅; 市场监管; 城市运行; 产业数据 | 已供给/有产品化线索 | SRC-WEEKLY-20260525-JS-OPS;SRC-WEEKLY-20260525-JS-NDA;SRC-WEEKLY-20260525-JS-SASAC;SRC-WEEKLY-20260525-JS-GOV-PRODUCTS | 逐项核验380个数据产品行业分布、下载/调用方式、江苏省数据集团与授权运营平台/交易所的具体运营边界 |
| 杭州数据生态/数字杭州/浙江公共数据授权运营生态 | 浙江杭州 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 公共数据; 城市运行; 交通; 文旅; 市场监管; 企业信用; 医疗健康; 教育; 空间地理; AI训练数据/多语种教育语料线索 | 已供给/有产品化线索 | SRC-WEEKLY-20260525-HZ-GOV;SRC-WEEKLY-20260525-HZ-OPS;SRC-WEEKLY-20260525-DH-HZ;SRC-WEEKLY-20260525-ZJ-REG | 核验杭州数据集团/数字杭州在运营主体中的股权与授权角色;采集平台内具体数据应用和产品清单 |
| 长沙数字集团/湖南公共数据授权运营生态 | 湖南长沙 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 政务公共数据; 城市运行; 金融信用; 市场监管; 交通; 文旅; 医疗健康; 教育; 生态环境; 自然资源; 企业服务; 城市可信数据空间场景数据 | 疑似/待核验 | SRC-WEEKLY-20260525-HN-SCHEME;SRC-WEEKLY-20260525-CS-SCENES;SRC-WEEKLY-20260525-CS-WB | 湖南省政府门户TLS异常导致全文待复核;核验长沙数字集团是否为平台建设/运营主体及授权期限、收益分配机制 |
| 深圳数据交易所/福田公共数据授权运营生态 | 广东深圳 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 公共数据; 金融信用; 医疗健康; 市场监管; 企业服务; 城市治理; 交通出行; 文旅消费; 数据产品/API; 高价值场景数据 | 疑似/待核验 | SRC-WEEKLY-20260525-SZ-GOV;SRC-WEEKLY-20260525-FT-GOV | 本轮官方网页TLS异常,需复核福田专区上线状态、专区内产品列表及深圳是否存在对应国有数据集团主体 |
成熟度和区域比较
上海、北京、贵州、江苏、杭州/浙江等具备平台/交易/目录组合证据。
广州、重庆、天津、海南、广西、长沙/湖南、深圳/福田等进入授权运营或交易专区阶段,但需补齐主体与产品清单。
安徽、福建、湖北、河南、陕西、内蒙古等公共数据平台可作资源基础,但数据集团运营边界和交易产品证据不足。
重点主体画像
江苏省数据集团/江苏公共数据授权运营生态
江苏成熟度 L4可信度 高
服务:公共数据授权运营平台; 数据产品开发; 数据交易服务; 数据资产运营; 数据治理; 合规流通; 数据产业生态运营
供给:省级公共数据授权运营平台已上线; 江苏省数据交易所首批380个数据产品上线; 省级数据集团揭牌并承接数据产业/资产运营; 授权运营管理办法提供制度框架
资源:公共数据; 政务服务; 企业信用; 交通物流; 金融; 工业制造; 医疗健康; 教育; 文旅; 市场监管; 城市运行; 产业数据
证据:SRC-WEEKLY-20260525-JS-OPS;SRC-WEEKLY-20260525-JS-NDA;SRC-WEEKLY-20260525-JS-SASAC;SRC-WEEKLY-20260525-JS-GOV-PRODUCTS
杭州数据生态/数字杭州/浙江公共数据授权运营生态
浙江杭州成熟度 L4可信度 高
服务:公共数据授权运营平台建设; 数据应用运营; 数据治理; 城市大脑/城市运行数据服务; 数据产品开发; 数据资源登记
供给:杭州市公共数据授权运营实施方案已明确; 杭州公共数据授权运营平台可访问; 浙江省公共数据资源登记平台提供登记基础; 数字杭州官网披露平台运行支撑
资源:公共数据; 城市运行; 交通; 文旅; 市场监管; 企业信用; 医疗健康; 教育; 空间地理; AI训练数据/多语种教育语料线索
证据:SRC-WEEKLY-20260525-HZ-GOV;SRC-WEEKLY-20260525-HZ-OPS;SRC-WEEKLY-20260525-DH-HZ;SRC-WEEKLY-20260525-ZJ-REG
长沙数字集团/湖南公共数据授权运营生态
湖南长沙成熟度 L3可信度 中
服务:公共数据授权运营平台; 场景型数据产品开发; 政务数据治理; 城市可信数据空间线索; 数据要素变现服务; 合规运营
供给:长沙首批16个政务数据授权运营场景集中签约线索; 长沙市公共数据授权运营平台以场景牵引; 湖南省级整体授权运营方案线索待复核
资源:政务公共数据; 城市运行; 金融信用; 市场监管; 交通; 文旅; 医疗健康; 教育; 生态环境; 自然资源; 企业服务; 城市可信数据空间场景数据
证据:SRC-WEEKLY-20260525-HN-SCHEME;SRC-WEEKLY-20260525-CS-SCENES;SRC-WEEKLY-20260525-CS-WB
深圳数据交易所/福田公共数据授权运营生态
广东深圳成熟度 L3可信度 中
服务:数据交易服务; 合规流通; 数据产权登记/分置探索; 公共数据授权运营专区; 场景数据产品; 数据经纪/撮合
供给:福田区公共数据授权运营专区在深数所上线线索; 深圳探索数据产权分置; 深数所具备交易撮合和合规流通基础
资源:公共数据; 金融信用; 医疗健康; 市场监管; 企业服务; 城市治理; 交通出行; 文旅消费; 数据产品/API; 高价值场景数据
证据:SRC-WEEKLY-20260525-SZ-GOV;SRC-WEEKLY-20260525-FT-GOV
待核验事项
| 公司/区域 | 地区 | 待核验点 | source_ids |
|---|---|---|---|
| 上海数据集团/上海数据交易生态 | 上海 | 需核验具体公共数据授权目录、集团供给的数据产品清单 | SRC-MANUAL-20260522-001;SRC-MANUAL-20260522-002;SRC-MANUAL-20260522-003 |
| 北京数据集团/北京交易生态 | 北京 | 需核验北京数据集团主体、官网、授权运营资格 | SRC-BJ-DIBJ-20260522-HOME;SRC-BJ-DIBJ-20260522-DATA-CATALOG;SRC-MANUAL-20260522-008 |
| 广州数据集团/广州数据交易生态 | 广东广州 | 需核验广州数据集团与交易所/公共数据授权范围关系 | SRC-MANUAL-20260522-013 |
| 重庆数据集团/西部数据交易生态 | 重庆 | 需核验重庆数据集团官网、授权运营文件、产品目录 | SRC-MANUAL-20260522-016 |
| 云上贵州/贵阳大数据交易生态 | 贵州 | 需核验云上贵州与贵阳大数据交易所具体产品供给边界 | SRC-MANUAL-20260522-012 |
| 四川/成都数据生态 | 四川 | 需核验省级数据集团主体、成都数据集团授权运营范围 | SRC-MANUAL-20260522-011 |
| 福建省大数据集团/福建公共数据生态 | 福建 | 需核验集团官网、福建数据交易所入口和产品目录 | SRC-MANUAL-20260522-005 |
| 安徽省大数据集团/安徽数据生态 | 安徽 | 需核验集团官网、数据交易平台、授权运营范围 | SRC-MANUAL-20260522-006 |
| 湖北数据集团/武汉数据生态 | 湖北 | 需核验湖北/武汉数据集团职责边界、交易平台 | SRC-MANUAL-20260522-007 |
| 河南数据集团/河南数据生态 | 河南 | 需核验河南数据集团主体、交易平台运营状态 | SRC-MANUAL-20260522-017 |
| 数字广西集团/广西数据生态 | 广西 | 需核验数字广西与交易平台/北投大数据关系 | SRC-MANUAL-20260522-014 |
| 海南数据生态 | 海南 | 需确认海南数据集团主体与数据产品超市关系 | SRC-MANUAL-20260522-015 |
| 陕西/西安数据生态 | 陕西 | 需核验数据集团官网、交易平台、授权边界 | SRC-MANUAL-20260522-017 |
| 天津数据集团/北方交易生态 | 天津 | 需核验天津数据集团官网及与交易中心关系 | SRC-MANUAL-20260522-017 |
| 内蒙古数据生态 | 内蒙古 | 需核验数据集团官网、交易中心、可开放/可交易目录 | SRC-MANUAL-20260522-017 |
| 江苏省数据集团/江苏公共数据授权运营生态 | 江苏 | 逐项核验380个数据产品行业分布、下载/调用方式、江苏省数据集团与授权运营平台/交易所的具体运营边界 | SRC-WEEKLY-20260525-JS-OPS;SRC-WEEKLY-20260525-JS-NDA;SRC-WEEKLY-20260525-JS-SASAC;SRC-WEEKLY-20260525-JS-GOV-PRODUCTS |
| 杭州数据生态/数字杭州/浙江公共数据授权运营生态 | 浙江杭州 | 核验杭州数据集团/数字杭州在运营主体中的股权与授权角色;采集平台内具体数据应用和产品清单 | SRC-WEEKLY-20260525-HZ-GOV;SRC-WEEKLY-20260525-HZ-OPS;SRC-WEEKLY-20260525-DH-HZ;SRC-WEEKLY-20260525-ZJ-REG |
| 长沙数字集团/湖南公共数据授权运营生态 | 湖南长沙 | 湖南省政府门户TLS异常导致全文待复核;核验长沙数字集团是否为平台建设/运营主体及授权期限、收益分配机制 | SRC-WEEKLY-20260525-HN-SCHEME;SRC-WEEKLY-20260525-CS-SCENES;SRC-WEEKLY-20260525-CS-WB |
| 深圳数据交易所/福田公共数据授权运营生态 | 广东深圳 | 本轮官方网页TLS异常,需复核福田专区上线状态、专区内产品列表及深圳是否存在对应国有数据集团主体 | SRC-WEEKLY-20260525-SZ-GOV;SRC-WEEKLY-20260525-FT-GOV |
附录来源
| source_id | company | source_type | title | url | captured_at | excerpt | evidence_for | reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRC-MANUAL-20260522-001 | 上海数据集团有限公司 | 公司官网 | 上海数据集团有限公司官网 | https://www.shdata.com/ | 2026-05-22 | 官网可访问;用于核验集团定位、数据要素运营、数据产品、数据流通等业务。 | 数据要素运营;数据产品;数据流通交易;公共数据运营 | A |
| SRC-MANUAL-20260522-002 | 上海数据集团/上海数据交易所 | 数据交易平台 | 上海数据交易所官网 | https://www.chinadep.com/ | 2026-05-22 | 官网可访问;展示数据产品、交易服务、数据商生态、合规流通等数据要素市场能力。 | 数据交易;数据产品挂牌;合规流通;数据商生态 | A |
| SRC-MANUAL-20260522-003 | 上海公共数据生态 | 公共数据平台 | 上海市公共数据开放平台 | https://data.sh.gov.cn/ | 2026-05-22 | 用于佐证上海公共数据目录、数据开放、场景应用和公共数据资源基础。 | 公共数据开放;数据目录;数据治理 | A |
| SRC-MANUAL-20260522-004 | 福建省大数据集团有限公司 | 公司官网 | 福建省大数据集团官网 | https://www.fjbdg.com/ | 2026-05-22 | 官网本机访问 TLS 异常;作为待复核官网线索。用于后续核验数字福建、公共数据、政务云等业务。 | 数字政府;公共数据运营;政务云;数据治理 | D |
| SRC-MANUAL-20260522-005 | 福建公共数据生态 | 公共数据平台 | 福建省公共数据开放平台 | https://data.fujian.gov.cn/ | 2026-05-22 | 用于佐证福建省公共数据目录、开放数据、接口服务和数据资源治理基础。 | 公共数据开放;数据目录;接口服务;数据治理 | A |
